Product classification
產(chǎn)品規(guī)格 | 單位 | HXS/h530 | |||||
注射裝置Injection Unit | A組A | A組B | A組C | B組A | B組B | B組C | |
螺桿直徑Screw diameter | Mm | 75 | 80 | 85 | 60 | 65 | 70 |
螺桿長(zhǎng)徑比Screw L/D ratio | L/D | 21.3 | 20 | 18.8 | 22.7 | 21 | 19.5 |
理論注射容積Injection capacity in theory | cm3 | 1634 | 1860 | 2099 | 905 | 1062 | 1232 |
注射重量Injection weight(ps) | g | 1495 | 1701 | 1921 | 841 | 988 | 1145 |
oz | 52.7 | 60.0 | 67.7 | 29.6 | 34.8 | 40.4 | |
注射壓力Injection pressure | MPa | 191 | 168 | 148 | 190 | 162 | 140 |
注射速率Injection velocity | mm/s | 382 | 435 | 491 | 258 | 300 | 348 |
塑化能力 Plasticizing capacity | g/s | 52 | 57 | 62 | 40 | 48 | 57 |
螺桿轉(zhuǎn)速 Screw speed | rpm | 150 | 180 | ||||
合模裝置Clamping Unit |
| ||||||
合模力Clamping force | kN | 5300 | |||||
移動(dòng)模板行程Moving mould-plate stroke | mm | 830 | |||||
大模厚 Max.Mould height | Mm | 830 | |||||
小模厚Min.Mould height | mm | 330 | |||||
拉桿有效間距 Space between tie-bars | mm | 860*810 | |||||
液壓頂出力Hydraulic ejector force | kN | 181 | |||||
液壓頂出行程 Hydraulic ejector stroke | mm | 230 | |||||
頂出點(diǎn)數(shù)Ejector number | n | 17 | |||||
其他Other |
| ||||||
油泵壓力Pump pressure | MPa | 16 | |||||
普通電機(jī)/驅(qū)動(dòng)功率 Motor/Driving power | kW | 55/30*2 | |||||
加熱功率 Heating capacity | kW | 41.9 | |||||
外形尺寸 Machine dimension | m | 8.81*2.05*2.5 | |||||
機(jī)器重量 Machine weight | t | 22 | |||||
油箱容積 Oil tank capacity | L | 1156 |